Le indennità di funzione previste per gli amministratori della Provincia di Fermo sono le seguenti:
Lordi annui |
|
|---|---|
| Presidente F. Cesetti | € 46.854,60 |
| Assessore G. Buondonno (*) | € 30.455,40 |
| Assessore A. Marinangeli (*) | € 30.455,40 |
| Assessore G. Massucci (*) | € 30.455,40 |
| Assessore R. Offidani | € 30.455,40 |
| Assessore R. Vallesi | € 30.455,40 |
| Presidente del Consiglio Luigi Marconi | € 15.227,64 |
| Gettone di presenza Consiglieri Provinciali | € 36,15 |
Le indennità di funzione vengono erogate per 12 mensilità.
Gli amministratori contrassegnati con (*) sono in aspettativa.
Rimborsi spese Giunta